Уважаемые покупатели!
Обращаем внимание, что 1.11 наш магазин работает с 09:00 до 20:00, 2-4.11 с 11:00 до 18:00. Доставка будет доступна с 4 ноября. Благодарим за понимание! 
        
Прикроватный монитор пациента модульной конструкции, позволяющее вести непрерывный контроль состояния жизненно важных параметров. Модель поддерживает подключение к многопараметрическим измерительным модулям Philips и их расширениям, а также газоанализаторам IntelliVue.
Дисплей монитора оснащен датчиком интенсивности окружающего освещения, за счет чего яркость экрана автоматически приспосабливается к условиям. Также предусмотрена ручная настройка этого параметра.
Прибор оснащен современными клиническими инструментами, позволяющими обобщать и визуализировать комплекс данных и выявлять между ними взаимосвязь.
| Страна производства | Германия | 
| Управление | Сенсорная панель | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Класс аппарата | Базовый | 
| Система тревог | С помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | 
| Тренды | 48 часов | 
| Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений | 
| Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Да | 
| Пульсоксиметрия | Да | 
| Интерфейс пользователя | Русскоязычный, цветной, графический | 
| Функция объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | Да | 
| Аппаратная и программная совместимость с монитором пациента и центральной станцией модулей (компонентов) системы | Да | 
| Работа от резервного источника питания | 4 часа | 
| Инвазивное давление, количество каналов | 1,2 | 
| Количество каналов температуры | 1,2 | 
| Вес устройства | 6 кг | 
| Диапазон измерения температуры, °C | (-1)-45 | 
| Диапазон измерения SpO2, % | 30-300 | 
| Измерения температуры | Да | 
| Измерения ЧД | Да | 
| Мониторинг ЭКГ | Да | 
| Измерения АД | Да | 
| Время автономной работы | 3.5-5 часов | 
| Настройка громкости сигнала | Да | 
| Измерение ЧСС | Да | 
| Измерение SpO2 | Да | 
| Индикаторы визуальных сигналов тревоги | Да | 
| Экран | TFT цветной | 
| Габариты, мм | 277х288х186 | 
| Капнография | Да | 
| Измерение температуры | Тимпанальной (за 2 сек) | 
| Диагональ экрана (в дюймах) | 9 | 
| Анализ аритмий | Да | 
| Анализ ST сегмента | Да | 
| Диапазон измерения систолического АД | 30-270 мм рт. ст. | 
| Диапазон измерения диастолического АД | 10-245 мм рт. ст. | 
| Отображение кривых | До 5 кривых одновременно | 
| Калькулятор расчета доз препаратов | Да | 
| Плетизмограмма | Да | 
| Измерение CO2 | Да | 
| Число сигналов на экране | 4 | 
| Скорость развертки | 6,25 - 50 мм/с | 
| Дыхание | Да | 
| Числовой диапазон отклонения ST сегмента | От -20 до 20 | 
| Регистратор | Да | 
| Мониторинг интервала | QT/QTc | 
| Функция временного отключения сигнала тревоги | Да | 
| Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | Да | 
| Монитор пациента Philips IntelliVue MX400 | 1шт. | 
| Инструкция по эксплуатации | 1шт. | 
| Гарантия | 1 год | 
| Производитель | Philips | 
 
				