Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части
и забирайте заказ когда Вам удобно в ближайшем ПВЗ Яндекс Маркета
Внутри

Данный отражатель отличается надёжностью и незамедлительной реакцией на изменения в процессе вентиляции. Это позволяет улучшить контроль над ним, что приводит к уменьшению вероятности возникновения гипоксии.
В

В устройстве
![]() | |||
| Вес | 115 кг | 120 кг | 150 кг |
| Размер ВхШхГ | 1025x672x985 мм | 1025x672x985 мм | 802х406х897 мм |
| Особенности | Дает дополнительное пространство для хранения с возможностью выбора из двух или трех ящиков. | Регулируется по высоте, адаптируется и идеально подходит для вашего рабочего положения. | Монтируется на потолке, состоит из двух частей. Радиус циркуляции для широкого пространственного диапазона. |
Flow -i может использоваться для широкого круга пациентов: новорождённые, дети, подростки, взрослые и пожилые. Также устройство применяется для работы с больными людьми, входящими в группу большого риска.
| Источник питания | 100 - 120 В, 220-240 В при 50-60 Гц |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Общие габариты | 102 x 67,2 x 98,5 см |
| Вес (без испарителя и баллона) | 115 /120 / 150 кг |
| Время автономной работы от аккумулятора | 90 мин. |
| Дыхательный объем | 20 - 2000 мл. |
| Поток кислорода | 0 - 10 л/мин |
| Подача газа | O2 + воздух; воздух + N2O |
| Позиции для испарителей | 2 |
| Испаритель | Изофлуран, cевофлуран, дезфлуран |
| Пневматический вентилятор | С электронным управлением |
| Просмотр данных | Графические значения за последние 24 ч. Числовые значения за последние 60 мин. |
| Внутренний объем дыхательной системы системы | 2900 мл. |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Maquet |
| Комплект поставки | |
| Аппарат Maquet Flow-i | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |