Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части!
Закрытая аспирационная система MEDEREN FoolProof разработана с целью профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии и других инфекционных заболеваний у пациентов на длительной искусственной вентиляции легких. С помощью системы проводится удаление секрета из трахеи и восстановление проходимости дыхательных путей интубированных или трахеостомированных больных с сохранением герметичности дыхательного контура.
Система выполнена из высококачественного прозрачного материала, что позволяет осуществлять визуальный контроль за ходом аспирации. Мягкий защитный кожух надежно изолирует аспирационный катетер и обеспечивает свободное перемещение катетера по продольной оси, что повышает безопасность проводимых манипуляций. Каждая модель размерного ряда может быть выполнена с MDI-портом и без него. Использование MDI-порта делает удобным эндотрахеальное введение лекарственных средств и облегчает осуществление лаважа.
Учитывая особенности детского иммунитета, и с целью профилакти развития инфекционных осложнений MEDEREN производит педиатрическую закрытую аспирационную систему длительностью использования только 24 часа. Педиатрическая ЗАС FoolProof имеет широкий размерный ряд, благодаря чему проще подобрать систему, подходящую под индивидуальные характеристики пациента. В комплект каждого изделия входит набор Y-образных коннекторов смежных диаметров, позволяющих присоединять ЗАС непосредственно к эндотрахеальной трубке, удалив ее собственный коннектор. Это делает конструкцию менее громоздкой и снижает излишнюю нагрузку на дыхательные пути пациента.
REF | Размер, FR | Порт MDI | Время | Длина | Цвет |
Эндотрахеальная | |||||
0121-M224E-10 | 10 | - | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-10M | 10 | есть | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-12 | 12 | - | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-12M | 12 | есть | 24 часа | 54 см | белый |
0121-M224E-14 | 14 | - | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-14M | 14 | есть | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-16 | 16 | - | 24 часа | 54 см | |
0121-M224E-16M | 16 | есть | 24 часа | 54 см | |
Трахеостомическая | |||||
---|---|---|---|---|---|
0121-M224T-10 | 10 | - | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-10M | 10 | есть | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-12 | 12 | - | 24 часа | 30.5 см | белый |
0121-M224T-12M | 12 | есть | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-14 | 14 | - | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-14M | 14 | есть | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-16 | 16 | - | 24 часа | 30.5 см | |
0121-M224T-16M | 16 | есть | 24 часа | 30.5 см |
Эндотрахеальная и трахеостомическая ЗАС на 72 часа
REF | Размер, FR | Порт MDI | Время | Длина | Цвет |
Эндотрахеальная | |||||
0121-M272E-10 | 10 | - | 72 часа | 54 см | |
0121-M72E-10M | 10 | есть | 72 часа | 54 см | |
0121-M272E-12 | 12 | - | 72 часа | 54 см | |
0121-M72E-12M | 12 | есть | 72 часа | 54 см | белый |
0121-M272E-14 | 14 | - | 72 часа | 54 см | |
0121-M72E-14M | 14 | есть | 72 часа | 54 см | |
0121-M272E-16 | 16 | - | 72 часа | 54 см | |
0121-M72E-16M | 16 | есть | 72 часа | 54 см | |
Трахеостомическая | |||||
---|---|---|---|---|---|
0121-M272T-10 | 10 | - | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-10M | 10 | есть | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-12 | 12 | - | 72 часа | 30.5 см | белый |
0121-M272T-12M | 12 | есть | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-14 | 14 | - | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-14M | 14 | есть | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-16 | 16 | - | 72 часа | 30.5 см | |
0121-M272T-16M | 16 | есть | 72 часа | 30.5 см |
Педиатрическая ЗАС на 24 часа
Размер, FR | Набор Y-образных коннекторов | REF | Порт MDI | Время | Длина | Цвет |
5 | 2.0/2.5 мм | 0121-M224P-05 | - | 24 часа | 30.5 см | |
5 | 2.0/2.5 мм | 0121-M224P-05M | есть | 24 часа | 30.5 см | |
6 | 2.5/3.0/3.5 мм | 0121-M224P-06 | - | 24 часа | 30.5 см | |
6 | 2.5/3.0/3.5 мм | 0121-M224P-06M | есть | 24 часа | 30.5 см | |
7 | 3.0/3.5/4.0 мм | 0121-M224P-07 | - | 24 часа | 30.5 см | |
7 | 3.0/3.5/4.0 мм | 0121-M224P-07M | есть | 24 часа | 30.5 см | |
8 | 3.5/4.0/4.5 мм | 0121-M224P-08 | - | 24 часа | 30.5 см | |
8 | 3.5/4.0/4.5 мм | 0121-M224P-08M | есть | 24 часа | 30.5 см | |
10 | 4.5/5.0/5.5 мм | 0121-M224P-10 | - | 24 часа | 30.5 см | |
10 | 4.5/5.0/5.5 мм | 0121-M224P-10M | есть | 24 часа | 30.5 см |
Рекомендации по подбору размера ЗАС к размеру трахеальной трубки
Размер ЗАС | Подходящие размеры трубки |
5 Fr | 2.0, 2.5. 3.0 |
6 Fr | 2.5, 3.0, 3.5 |
7 Fr | 3.0, 3.5, 4.0 |
8 Fr | 3.5 Fr, 4.0 Fr, 4.5 Fr, 5 Fr |
10 Fr | 5 Fr, 5.5 Fr, 6.0 Fr, 6.5 Fr |
12Fr | 6.0 Fr, 6.5 Fr, 7.0 Fr, 7.5 Fr |
14 Fr | 6.5 Fr, 7.0 Fr 7.5 Fr, 8.0 Fr |
16 Fr | 8.0 Fr, 8.5 Fr, 9.0 Fr, 9.0 Fr, 10.0 Fr |
Закрытая аспирационная система MEDEREN FoolProof | 7 разноцветных наклеек для маркировки |
Производитель | MEDEREN |