Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части
и забирайте заказ когда Вам удобно в ближайшем ПВЗ Яндекс Маркета
Современный прибор для проведения ультразвуковых исследований стационарного типа. Он характеризуется наличием адаптивной системы обработки изображения, которая позволяет добиться контрастных и детализированных изображений.
| Страна производства | Китай |
| Класс аппарата | Средний |
| Вес, кг | 52 |
| Поддержка цветного доплера (CD) | да |
| Габариты, мм | 1480х520х590 |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный, Линейный (до 15 МГц), Секторный фазированный взрослый, Полостной конвексный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Touch Screen | Нет |
| Порты | 3 USB+4 порта для датчиков |
| Технологии | THI, Active Array, SmartExam |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Многолучевое сканирование (CRI) | Да |
| Поддержка особых датчиков | Карандашные |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Области применения | Общие исследования, Гинекология и акушерство, Кардиология, Исследования сосудов |
| Наличие режима 4D | Нет |
| Поддержка DICOM | Да |
| Жесткий диск, Гб | 500 |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Philips |
| Комплект поставки | |
| Аппарат УЗИ Philips ClearVue 550 | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |