Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части
и забирайте заказ когда Вам удобно в ближайшем ПВЗ Яндекс Маркета
Сканер Mindray DC-N3 Vet автоматически распознает структуры анатомических областей, увеличивая контрастность их краев и контуров. В областях «без эхосигнала» зернистость сглаживается. УЗИ-прибор формирует мульти-луч для повышения разрешения изображения и частоты кадров. Аппарат поддерживает режим панорамной визуализации и функцию автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа. Модель имеет интуитивно понятный интерфейс, что облегчает работу врача-диагноста.
Аппарат предназначен для использования в области ветеринарии. Он отличается компактными размерами и имеет эргономичную конструкцию, что позволяет размещать его в небольшом диагностическом кабинете. Аппарат можно легко перемещать между кабинетами, что создает дополнительное преимущество.
• Функция управления ветеринарными данными; • Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом; • Изображения с превосходным пространственным разрешением и минимальным количеством шумов; • Визуализация с частичным компаундингом.
| Страна производства | Китай |
| Управление | Функциональные кнопки |
| Класс аппарата | Средний |
| Тип устройства | Стационарный |
| Touch Screen | Нет |
| Ветеринария | Домашние животные |
| Внутренняя память | 500 Гб |
| Порты | 5 USB |
| DVD привод | Да |
| Датчики | Конвексный, Микроконвексный, Линейный (до 15 МГц), Секторный фазированный взрослый, Секторный фазированный педиатрический, Полостной конвексный, Полостной биплановый (конвексный+конвексный), Объемный конвексный |
| Технологии | iBeam, iClear, iTouch, iStation, iScape View |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Smart 3D |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Тканевой допплер | Да |
| Программа 3D реконструкции | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Smart OB |
| Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода | Smart NT |
| Области применения | Ветеринария |
| Наличие режима 4D | Нет |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Mindray |
| Комплект поставки | |
| Аппарат УЗИ Mindray DC-N3 Vet | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |