Уважаемые покупатели!
Обращаем внимание, что 1.11 наш магазин работает с 09:00 до 20:00, 2-4.11 с 11:00 до 18:00. Доставка будет доступна с 4 ноября. Благодарим за понимание!
При проведении искусственной вентиляции легких пациент лишен возможности увлажнять и согревать вдыхаемый воздух, так как верхние дыхательные пути самостоятельно не функционируют, и это ведет к ряду негативных последствий, таких как морфофункциональные изменения эпителия, бронхов и слизистой оболочки. Использование фильтров с тепловлагообменной функцией позволяет избежать подобных осложнений.
Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником MEDEREN наряду с гидрофобным фильтрующим материалом, задерживающим частицы, также имеет и пористый слой, который на выдохе удерживает собственные влагу и тепло пациента, а уже при следующем вдохе возвращает их, тем самым увлажняя и согревая вдыхаемую смесь.
| Характеристики | прямой
| угловой
| |
| Ref.№ | 0114-M221-03S | 0114-M221-04S | |
| Дыхательный объем | 150-1500 мл | 150-1500 мл | |
| Мёртвое пространство | 53 мл | 55 мл | |
| Антибактериальная эффективность | >99.9999 % | >99.9999 % | |
| Антивирусная эффективность | >99.999 % | > 99.999 % | |
| Площадь мембраны | 26.4 см2 | 26.4 см2 | |
| Сопротивление потоку | 30 л/мин | 0,1 см Н2О (98 Па) | 0,1 см Н2О (98 Па) |
| 60 л/мин | 2,2 см Н2О (215,74 Па) | 2,2 см Н2О (215,74 Па) | |
| 90 л/мин | 3,6 см Н2О (353,03 Па) | 3,6 см Н2О (353,03 Па) | |
| Эффективность увлажнения, при дых. объеме 500 мл | 37,3 мг/л Н2О | 37,3 мг/л Н2О | |
| Вес | 30 г | 36 г | |
| Характеристики | прямой
| угловой
| |
| Ref.№ | 0114-M222-07S | 0114-M222-08S | |
| Дыхательный объем | 150-300 мл | 150-300 мл | |
| Мёртвое пространство | 12 мл | 12 мл | |
| Антибактериальная эффективность | >99.9999 % | >99.9999 % | |
| Антивирусная эффективность | >99.9999 % | > 99.9999 % | |
| Площадь мембраны | 12.4 см2 | 12.4 см2 | |
| Сопротивление потоку | 30 л/мин | 1,3 см Н2О (127,5 Па) | 1,3 см Н2О (127,5 Па) |
| 60 л/мин | 3,3 см Н2О (323,6 Па) | 3,3 см Н2О (323,6 Па) | |
| 90 л/мин | 5,5 см Н2О (539,4 Па) | 5,5 см Н2О (539,4 Па) | |
| Эффективность увлажнения, при дых. объеме 500 мл | 33 мг/л Н2О | 33 мг/л Н2О | |
| Вес | 13,5 г | 13,5 г | |
| Характеристики | прямой
| угловой
| |
| Ref.№ | 0114-M223-09S | 0114-M223-10S | |
| Дыхательный объем | 70-150 мл | 70-150 мл | |
| Мёртвое пространство | 8 мл | 8 мл | |
| Антибактериальная эффективность | >99.9999 % | >99.9999 % | |
| Антивирусная эффективность | >99.9999 % | > 99.9999 % | |
| Площадь мембраны | 10.9 см2 | 10.9 см2 | |
| Сопротивление потоку | 10 л/мин | 1,3 см Н2О (127,5 Па) | 1,3 см Н2О (127,5 Па) |
| 15 л/мин | 2,4 см Н2О (235,35 Па) | 2,4 см Н2О (235,35 Па) | |
| 30 л/мин | 6,0 см Н2О (588,38 Па) | 6,0 см Н2О (588,38 Па) | |
| Эффективность увлажнения, при дых. объеме 500 мл | 22 мг/л Н2О | 22 мг/л Н2О | |
| Вес | 8 г | 8 г | |

22F/15M со стороны аппарата и 22M/15F со стороны пациента для взрослых и педиатрических фильтров
15М-8М со стороны аппарата и 15F со стороны пациента для неонатальных фильтров
| Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником (HMEF) MEDEREN | в зависимости от типа фильтра |
| Гарантия | не распространяется |
| Производитель | MEDEREN |