Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части
и забирайте заказ когда Вам удобно в ближайшем ПВЗ Яндекс Маркета
| Страна производства | Италия |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Размер экрана в дюймах | 15 |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | да |
| DICOM | Опция |
| Виды поддерживаемых датчиков | 15 видов |
| Тип устройства | Портативный |
| Touch Screen | Да |
| Датчики | 15 видов |
| Технологии | M-View, Cardio, Ob/Gyn, Stress Echo, CnTi, X Strain, QIMT, Auto EF |
| Специализация | Кардиология, Общие исследования |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический, Высокоплотный, Матричный, Интраоперационый |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Поддержка анатомического режима (М) | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
| Программы оценки деформации миокарда | Да |
| Производитель | Esaote |
| Комплект поставки | |
| Аппарат УЗИ Esaote MyLab Alpha | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |