Оплачивайте покупки частями и без переплат в Яндекс Сплит: просто разделите платеж на 4 равные части
и забирайте заказ когда Вам удобно в ближайшем ПВЗ Яндекс Маркета
| Класс аппарата | Начальный |
| Вес, кг | 7.1 |
| Размеры, мм | 320х 330х 220 |
| Память | 504 Мб |
| Встроенная батарея | 1 ч бесперебойной работы |
| Размер экрана в дюймах | 12.1 |
| DICOM | Да |
| Тип устройства | Портативный |
| Touch Screen | Нет |
| Глубина сканирования | От 20 до 246 мм ( в зависимости от типа датчика) |
| Режимы сканирования | В, 2В, 4В, В/М, М, PW |
| Страна | Китай |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Поддержка анатомического режима (М) | Нет |
| Поддержка особых датчиков | Конвексный, Микроконвексный, Линейный (до 15 МГц), Линейный низкочастотный (до 10 МГц), Полостной конвексный, Полостной линейный |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Динамическая аподизация (DPA) | Да |
| Динамическое сканирование проходимости сосудов | Да |
| Технологии и режимы | DBF, DRF |
| Сканирование механических сокращений сердца в Эхо-КГ | Да |
| Поддержка режима (В) | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Edan |
| Комплект поставки | |
| Аппарат УЗИ Edan DUS 60 | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |